Ridwan Kamil, Erick Thohir, dan Firli Bahuri Di Puncak Polling ’24 Tokoh Harapan 2024’

Poling RMOL
Poling RMOL

Polling pemilihan presiden 2024 mendatang oleh Kantor Berita Politik RMOL memilih 24 tokoh yang kerap muncul dalam berbagai pemberitaan di media massa dan perbincangan di tengah masyarakat. 


Sampai polling ditutup satu pekan sejak dimulai tanggal 23 Februari lalu, polling telah diikuti oleh 62.628 pemilih dan dibagikan lebih dari 4.300 kali. 

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menempati posisi teratas dengan 11,09 persen. Diikuti Menteri Negara BUMN Erick Thohir yang mengantongi dukungan 10,93 persen.

Adapun Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komjen Firli Bahuri yang belakangan kerap beraksi menangkapi pejabat-pejabat yang terlibat dalam kasus rasuah berada di posisi ketiga dengan 10,62 persen. (Klik link ini.)

“Polling ini tidak untuk mengukur elektabilitas. Tetapi, dari polling ini kita dapat memiliki gambaran mengenai pondasi dukungan untuk tokoh-tokoh tersebut,” ujar Kordinator Poling RMOL, Denny NJA, Senin (1/3).

Berikut adalah hasil polling “24 Tokoh Harapan 2024” tersebut:

1. Ridwan Kamil 6.948 Pemilih (11.09%)

2. Erick Thohir 6.846 Pemilih (10.93%)

3. Firli Bahuri 6.651 Pemilih (10.62%)

4. Muhaimin Iskandar 6.618 Pemilih (10.57%)

5. Airlangga Hartarto 6.350 Pemilih (10.14%)

6. Anies Baswedan 5.907 Pemilih (9.43%)

7. La Nyalla Mattalitti 4.845 Pemilih (7.74%)

8. Agus Harimurti Yudhoyono 4.577 Pemilih (7.31%)

9. Rizal Ramli 4.371 Pemilih (6.98%)

10. Ganjar Pranowo 3.937 Pemilih (6.29%)

11. Mahfud MD 634 Pemilih (1.01%)

12. Sri Mulyani 596 Pemilih (0.95%)

13. Susi Pudjiastuti 532 Pemilih (0.85%)

14. Khofifah Indar Parawansa 482 Pemilih (0.77%)

15. Tri Rismaharini 401 Pemilih (0.64%)

16. Gatot Nurmantyo 216 Pemilih (0.34%)

17. Tito Karnavian 192 Pemilih (0.31%)

18. Prabowo Subianto 130 Pemilih (0.21%)

19. Bambang Soesatyo 96 Pemilih (0.15%)

20. Sandiaga Uno 37 Pemilih (0.06%)

21. Jusuf Kalla 34 Pemilih (0.05%)

22. Surya Paloh 25 Pemilih (0.04%)

23. Puan Maharani 18 Pemilih (0.03%)

24. Nadiem Makarim 11 Pemilih (0.02%)

25. Tokoh Lain 2.174 Pemilih (3.47%)

ikuti terus update berita rmoljatim di google news